
CD-16 / CD-20 / CD-30 / CD-60
Secadoras comerciais
Secadores comerciais com opções de aquecimento elétrico ou a gás e fluxo de ar dimensionado para uma produção diária confiável.
Visão geral
Secadores comerciais selecionados com base no tamanho da carga, fonte de aquecimento, volume de exaustão e espaço de instalação disponível.
Modelos e especificações
| Especificação | CD-16 | CD-20 | CD-30 | CD-60 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade (kg) | 16 | 20 | 30 | 56 |
| Tamanho do tambor (mm) | Ø800 × 640 | Ø800 × 725 | Ø900 × 850 | Ø1160 × 955 |
| Potência do motor de acionamento (kW) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 1.5 |
| Potência do motor do ventilador (kW) | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
| Potência de aquecimento elétrico (kW) | 10.8 | 12 | 21 | 36 |
| Saída de exaustão (mm) | 160 | 160 | 200 | 240 |
| Volume de ar de exaustão (m³/h) | 1200 | 1200 | 1700 | 2500 |
| Dimensões L × P × A (mm) | 880 × 850 × 1657 | 980 × 935 × 1657 | 980 × 1026 × 1778 | 1230 × 1410 × 2188 |
| Peso líquido (kg) | 200 | 220 | 260 | 580 |
As opções de aquecimento e os requisitos locais de gás devem ser confirmados para o destino selecionado.
Antes da cotação
- Confirme a composição têxtil, a meta de carga seca e a produção diária.
- Informe a tensão, a frequência, o número de fases e a fonte de aquecimento disponível.
- Compartilhe as dimensões do ambiente, a drenagem, a ventilação e o acesso para entrega.
- Solicite a ficha técnica atual específica do projeto antes da compra ou do planejamento da instalação.
Consulta
Obtenha uma recomendação específica para o projeto.
Compartilhe a composição têxtil, a capacidade diária, as horas de operação, os utilitários, o tamanho do ambiente e o mercado de destino.